株式の状況
株主メモ
| 事業年度 | 4月1日〜翌年3月31日 |
|---|---|
| 配当金受領株主確定日 | 3月31日、9月30日 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月に開催 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同連絡先 | 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711(フリーダイヤル) |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国本支店 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 札幌証券取引所 |
| 公告掲載方法 | 電子公告 ※ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
- お知らせ
- 日本経済新聞に掲載する決算公告に代えて、貸借対照表および損益計算書の開示は当社ホームページ(http://www.hokkanholdings.co.jp)によることとさせていただきました。

