
日本キャンパックは、コーヒーをはじめ、果汁飲料、お茶など各種飲料の調合から充填、包装、物流までを一貫して行う国内トップクラスの受託充填企業です。同社は創業以来、最新鋭の機器を積極的に導入し、レトルト(缶コーヒーなど)、ペットボトル、グラスボトルなど、さまざまな素材の容器・サイズに対応できるよう生産ラインを拡充。メーカーのスペックに正確な風味・色合い、成分などといった品質ならびに衛生面の管理を徹底し、高い評価を得ています。
また、グループ企業との連携により、生産ラインはもちろん、包装や物流の面においてもコストダウンを推進。さらには大消費地である首都圏に至近というメリットにより、大手ブランドからの発注も増加し、シェアを拡大しています。
概要
| 会社名 | 株式会社日本キャンパック |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 木村 修二 |
| 創業 | 昭和49年3月1日 |
| 設立 | 昭和48年9月26日 |
| 資本金 | 4億1,100万円 |
| 事業所 |
|
沿革
| 1973年〔昭和48〕 | 9月 | 資本金5千万円にて設立 |
|---|---|---|
| 1974年〔昭和49〕 | 3月 | 群馬第1工場で操業開始 炭酸・果汁兼用ライン |
| 1976年〔昭和51〕 | 11月 | 保税工場認可 |
| 1977年〔昭和52〕 | 3月 | 群馬第1工場 炭酸ライン・果汁ライン分離2ライン化 |
| 1979年〔昭和54〕 | 3月 | 群馬第1工場 炭酸1号ライン稼動 |
| 1980年〔昭和55〕 | 3月 | 群馬第1工場 レトルト1号ライン稼動 |
| 4月 | 資本金2億円に増資 | |
| 1983年〔昭和58〕 | 5月 | 群馬第1工場 レトルト2号ライン稼動 |
| 1984年〔昭和59〕 | 4月 | 群馬第1工場 ボトルライン稼動 |
| 1986年〔昭和61〕 | 5月 | 群馬第1工場 果汁ライン、レトルト3号ライン兼用化 |
| 1987年〔昭和62〕 | 12月 | 群馬第1工場 レトルト3号ライン分離 |
| 1988年〔昭和63〕 | 4月 | 群馬第1工場 炭酸2号ライン(炭酸・ホット兼用)稼動 |
| 9月 | 資本金4億円に増資 | |
| 1989年〔平成元〕 | 3月 | 群馬第1工場 PET1号ライン稼動 |
| 12月 | 群馬第2工場竣工 | |
| 1990年〔平成2〕 | 2月 | 群馬第2工場 レトルト5号ライン稼動 |
| 3月 | オリエンタルフーズ(株)を合併 山梨工場へ資本金4億1100万円に | |
| 3月 | 群馬第2工場 ボトルライン稼動 | |
| 5月 | 群馬第2工場 PETライン稼動 | |
| 8月 | 群馬第2工場 レトルト6号ライン稼動 | |
| 1997年〔平成9〕 | 5月 | 赤城工場竣工 |
| 5月 | 赤城工場 PET1号ライン稼動 | |
| 6月 | 群馬第1工場 PET2号ライン稼動(ボトルライン改造) | |
| 7月 | 赤城工場 PET2号ライン稼動 | |
| 1998年〔平成10〕 | 4月 | 赤城工場 PET3号ライン稼動 |
| 1999年〔平成11〕 | 1月 | 群馬第1工場 レトルト4号ライン稼動 |
| 4月 | 群馬第1工場 PET4号ライン稼動 | |
| 2002年〔平成14〕 | 2月 | 群馬第2工場 PET5号ライン稼動(ボトルライン改造) |
| 10月 | 山梨工場 閉鎖 | |
| 2003年〔平成15〕 | 3月 | 群馬第1工場 PET6号ライン稼動(炭酸2号ライン改造) |
| 2005年〔平成17〕 | 4月 | 群馬第1工場 酒類製造免許(スピリッツ類・リキュール類)取得 |
業務内容
- 1.清涼飲料水・酒類の受託製造及び販売
- 2.その他の各種飲料の受託製造及び販売
- 3.乳製品・菓子類の受託製造及び販売
- 4.レトルト食品の受託製造及び販売
- 5.農産物の加工及び販売並びに包装資材の販売
- 6.運輸及び倉庫業
- 7.産業廃棄物処理業
- 8.前各項の業務に関する一切の付帯事業
主要営業品目
- 1.レトルトライン/コーヒー・ウーロン茶・紅茶・他レトルト飲料全般
- 2.果汁ライン/果汁飲料・果肉飲料・スポーツドリンク・紅茶
- 3.炭酸ライン/果汁入炭酸飲料・乳入炭酸飲料・炭酸飲料全般
- 4.ペットライン/ウーロン茶・紅茶・スポーツドリンク・コーヒー飲料・果汁飲料
特長
トータル・パッケージング・システム
商品開発、原料の手配から製品・保管・発送までの一貫したシステム。
アセプティック(PET)充填ライン
容器の成形から無菌充填システムラインを平成9年5月より稼動。
設備概要
| 工場 | 性能 | ライン名 |
|---|---|---|
| 群馬第一工場(8ライン) | 炭酸1号 | 23,000c/s (680cpm) |
| 果汁 | 22,000c/s (650cpm) | |
| レト1号 | 40,000c/s (1200cpm) | |
| レト4号 | 54,000c/s (1500cpm) | |
| PET1号 | 23,000c/s (200bpm) | |
| PET1号 | 13,000c/s (280bpm) | |
| PET4号 | 42,000c/s (950bpm) | |
| PET6号 | 28,500c/s (600bpm) | |
| 群馬第二工場(4ライン) | レト5号 | 34,000c/s (1000cpm) |
| レト6号 | 40,000c/s (1200cpm) | |
| PET3号 | 28,000c/s (180bpm) | |
| PET5号 | 19,000c/s (400bpm) | |
| 赤城工場(3ライン) | PET1号 | 27,000c/s (600bpm)[アセプティック] |
| PET2号 | 27,000c/s (600bpm)[アセプティック] | |
| PET3号 | 36,000c/s (800bpm) |
認定・承認・許可
- 農林水産省JAS製品製造認定工場
- 医療食協会認定工場
- 東京税関許可保税工場
- 全国コーヒー飲料公正取引協議会承認
- 全国飲用牛乳公正取引協議会承認
- 清涼飲料製造・乳酸菌飲料製造・乳製品製造営業許可
ISO・HACCP
| 資格名 | 工場名 | 取得年月 |
|---|---|---|
| ISO 9001:2000 | 赤城工場 | 2001年2月取得 |
| 群馬第二工場 | 2000年5月取得 | |
| 乳飲料HACCP | 群馬第二工場 | 2000年2月取得 |
| 清涼飲料HACCP | 群馬第一工場3課 | 2002年4月取得 |
| 群馬第二工場 | 2002年1月取得 |

